Excepto siete de los 32 mundos del Subsector Rhylanor, todos están situados en uno de los dos brazos de la Ruta Espiral, y por lo tanto accesible por astronaves con Tránsito-1. Así, el subsector ve una inmensa cantidad de tráfico comercial.
Rhylanor es mejor conocida por ser la cuna de Olav hault-Plankwell - Olav I, primero de los Emperadores de la Bandera. Como Gran Almirante de la Marca, Olav lideró la Flota de la Marca en contra de la Coalición de los Mundos Exteriores en la Primera Guerra Fronteriza. En 604, con una victoria en el bolsillo (y la flota victoriosa a su espalda) se dirigió al Núcleo Imperial y se proclamó Emperador. Su flota no le dio más opcion al Parlamento Imperial que aceptarlo.
El subsector Rhylanor contiene 32 mundos con una población de 131.100 millones. La población más alta es de 20.000 millones, en Porozlo (2715). El nivel más alto de tecnología es F en Rhylanor (2716). La capital subsector está en Rhylanor (2716).
El subsector Rhylanor está defendido por la 23ª Flota Imperial. La flota tiene su base en Rhylanor (2716), Jae Tallona (2814), Macene (2612), Margesi (3212) y Nutema (3112). Hay elementos pesados de la Flota del Sector incluyendo varios BatRons y CruRons mantenidos en reserva en Macene (2612).
Rhylanor es mejor conocida por ser la cuna de Olav hault-Plankwell - Olav I, primero de los Emperadores de la Bandera. Como Gran Almirante de la Marca, Olav lideró la Flota de la Marca en contra de la Coalición de los Mundos Exteriores en la Primera Guerra Fronteriza. En 604, con una victoria en el bolsillo (y la flota victoriosa a su espalda) se dirigió al Núcleo Imperial y se proclamó Emperador. Su flota no le dio más opcion al Parlamento Imperial que aceptarlo.
El subsector Rhylanor contiene 32 mundos con una población de 131.100 millones. La población más alta es de 20.000 millones, en Porozlo (2715). El nivel más alto de tecnología es F en Rhylanor (2716). La capital subsector está en Rhylanor (2716).
El subsector Rhylanor está defendido por la 23ª Flota Imperial. La flota tiene su base en Rhylanor (2716), Jae Tallona (2814), Macene (2612), Margesi (3212) y Nutema (3112). Hay elementos pesados de la Flota del Sector incluyendo varios BatRons y CruRons mantenidos en reserva en Macene (2612).
Kinorb | 2512 | C449433-9 | I | - | NI | - | G |
Gileden | 2514 | C483103-6 | I | - | Lo NI | - | G |
Pannet | 2519 | E9C5677-7 | I | - | Fl NI | - | G |
Garrincski | 2520 | B632520-7 | I | S | Po NI | - | - |
Macene | 2612 | B000453-E | I | N | Nt NI As | - | G |
Fulacin | 2613 | A674210-D | I | - | Ht Lo NI | - | - |
Natoko | 2620 | C8879AB-9 | I | - | Hi | - | G |
Risek | 2712 | A325579-A | I | N | NI | - | G |
Porozlo | 2715 | A867A74-B | I | - | Hi | - | G |
Rhylanor | 2716 | A434934-F | I | S N | Hi Ht Cap | - | - |
Loneseda | 2720 | C86A215-7 | I | - | Lo NI Wa | - | G |
Valhalla | 2811 | E365432-5 | I | - | NI Lt | - | G |
Zivije | 2812 | C6B199C-B | I | - | Fl Hi | - | G |
Jae Tallona | 2814 | A560565-8 | I | N | NI De | - | G |
Gerome | 2818 | X573000-0 | I | - | Ba NI | R | G |
Henoz | 2912 | A245543-B | I | - | Ag NI | - | G |
Celepina | 2913 | B434456-9 | I | S N | NI | - | G |
Gitosy | 2918 | B000676-9 | I | - | As | - | - |
Belizo | 3015 | B895646-5 | I | - | Ag Ga Lt | - | G |
Kegena | 3016 | E869569-3 | I | - | NI Lt | A | G |
Heroni | 3017 | E7A0614-3 | I | - | Ni De Lt | - | - |
457-973 | 3019 | X372215-4 | I | - | Lo NI Lt | R | G |
Somem | 3020 | C301340-B | I | - | Lo NI | - | G |
Vinorian | 3111 | B879610-9 | I | - | NI | - | - |
Nutema | 3112 | B864310-8 | I | N | Lo NI | - | G |
Huderu | 3114 | X575000-0 | I | - | Ba NI | R | - |
Cipatwe | 3118 | B35879A-6 | I | - | Ag | - | G |
Vanejen | 3119 | C686854-5 | I | - | Ri Lt IRS | - | - |
Margesi | 3212 | A576256-C | I | S N | Ht Lo NI | - | - |
Bevey | 3216 | D4209CC-A | I | S | Hi Po NA In | - | G |
Tacaxeb | 3218 | C230411-B | I | - | Po NI De | - | G |
Powaza | 3220 | C787566-5 | I | - | Ag Ga NI Lt | - | G |
No hay comentarios :
Publicar un comentario