Los Mundos Gladios son una confederación de mundos colonizados todos en la misma época (400-200 PI). A través de los siglos, su relación ha variado de imperios en ciernes a pactos comerciales dispersos, pero los mundos siempre han conservado su afinidad entre sí. La confederación actual ha perdurado por más tiempo (se estableció en 852) y mantiene su poder al permitir una amplia latitud en las operaciones gubernamentales locales.
Todos los sistemas miembros en los Mundos Gladios mantienen armadas locales independientes. La Carta de la Confederación pide la confederalización de estas fuerzas en tiempos de necesidad; en otras circunstancias patrullan los sistemas locales.
En 852, la Confederación de los Mundos Gladios se estableció con su capital en Joyeuse (1123). Participó en la Tercera Guerra Fronteriza al lado de los Zhodani; después de la guerra, un golpe de estado por una facción anti-Imperial trasladó la capital a Gram (1223).
El Subsector de los Mundos Gladios contiene 28 mundos con una población de 33.730 millones. La población más alta es de 20.000 millones, en Narsil (0927). El nivel más alto de tecnología es C en Gram (1223) y Sacnoth (1325).


Todos los sistemas miembros en los Mundos Gladios mantienen armadas locales independientes. La Carta de la Confederación pide la confederalización de estas fuerzas en tiempos de necesidad; en otras circunstancias patrullan los sistemas locales.
En 852, la Confederación de los Mundos Gladios se estableció con su capital en Joyeuse (1123). Participó en la Tercera Guerra Fronteriza al lado de los Zhodani; después de la guerra, un golpe de estado por una facción anti-Imperial trasladó la capital a Gram (1223).
El Subsector de los Mundos Gladios contiene 28 mundos con una población de 33.730 millones. La población más alta es de 20.000 millones, en Narsil (0927). El nivel más alto de tecnología es C en Gram (1223) y Sacnoth (1325).

Hrunting | 0921 | B463747-9 | S | B | Ri | - | G |
Tizon | 0922 | B386887-A | S | B | Ri | - | G |
Narsil | 0927 | B574A55-A | S | B | Hi In | - | G |
Flammarion | 0930 | A623514-B | I | S N | Po NI IWS | - | - |
Colada | 1022 | B364685-B | S | B | Ri Ag NI | - | G |
Anduril | 1026 | B985855-B | S | B | Ri | - | G |
Mjolnir | 1121 | B530544-A | S | B | Po NI De | - | G |
Joyeuse | 1123 | B464778-A | S | B | Ri Ag | A | G |
Orcrist | 1126 | B8A6733-A | S | B | Fl | - | G |
Enos | 1130 | E25059B-4 | S | M | Po NI De Lt | - | - |
Gungnir | 1221 | B444779-8 | S | B | Ag | - | G |
Gram | 1223 | A895957-B | S | B | Hi In Cap | - | G |
Excalibur | 1225 | B324755-A | S | B | - | - | G |
Tyrfing | 1324 | B637735-A | S | B | - | - | G |
Sacnoth | 1325 | B775956-C | S | B | Hi Ht In | - | G |
Caladbolg | 1329 | B365776-A | I | S | Ri In | - | - |
Beater | 1424 | B685686-A | S | B | Ri Ag NI | - | - |
Gunn | 1429 | E344110-8 | I | - | Lo NI | A | G |
Caliburn | 1430 | E000514-A | I | - | As | - | G |
Dyrnwyn | 1522 | B958412-A | S | B | NI | - | G |
Durendal | 1523 | B687334-B | S | B | Lo NI | - | G |
Hofud | 1524 | B666553-A | S | B | Ag Ga NI | - | G |
Sting | 1525 | B645896-A | S | B | - | - | G |
Biter | 1526 | B354623-A | S | B | Ag NI | - | G |
Steel | 1529 | E655000-0 | S | - | Ba | - | G |
Iron | 1626 | E529000-0 | S | - | Ba | - | G |
Bronze | 1627 | E201000-0 | S | - | Ba | - | - |
Mithril | 1628 | E568000-0 | S | - | Ba | - | G |

No hay comentarios :
Publicar un comentario