La ruta de comunicaciones que se extiende a lo largo de la frontera imperial del subsector Regina se sumerge en el corazón del subsector Vilis. Mientras que la parte Núcleo de la región es la zona neutral desmilitarizada compartida con el Consulado Zhodani, el borde Exterior de la frontera lidia con la Confederación de los Mundos Gladios. En momentos de tensión, la situación expuesta de este subsector hace de la zona una posición militar privilegiada.
El subsector Vilis contiene 26 mundos con una población de 2.324 millones. La mayor población es de 8.000 millones, en Vilis (1119). El nivel más alto de tecnología es C en Tremous Dex (1311). La capital subsector está en Frenzie (1116). El Subsector Vilis está defendido por 193ª Flota Imperial.
El subsector Vilis contiene 26 mundos con una población de 2.324 millones. La mayor población es de 8.000 millones, en Vilis (1119). El nivel más alto de tecnología es C en Tremous Dex (1311). La capital subsector está en Frenzie (1116). El Subsector Vilis está defendido por 193ª Flota Imperial.
Caloran | 0911 | D796716-5 | - | - | Ag Ga Lt | - | - |
899-076 | 0912 | E201300-8 | - | - | Lo NI | - | - |
Quare | 0915 | B200545-9 | - | - | NI | - | G |
Zeta 2 | 0919 | X6B0000-0 | - | - | Ba NI | R | - |
Arden | 1011 | C5549CB-8 | - | - | Hi | - | - |
Choleosti | 1018 | C200100-9 | I | - | Lo NI | - | G |
Margesi | 1020 | C575677-6 | I | - | Ag Ga NI | A | - |
Frenzie | 1116 | A200436-A | I | N | NI Cap | - | - |
Garda-Vilis | 1118 | B978868-A | I | S | - | - | G |
Vilis | 1119 | A593943-A | I | - | HI In | - | - |
Digitis | 1212 | E53668A-5 | - | - | NI Lt | - | - |
Edinina | 1213 | E400220-5 | - | - | Lo NI Lt | A | G |
728-907 | 1214 | D955000-0 | I | - | Ba NI | - | - |
Stellatio | 1216 | D5A4420-4 | I | - | Fl NI Lt | - | - |
Arkadia | 1217 | E446845-6 | I | - | - | - | G |
Tremous Dex | 1311 | B511411-C | - | - | Ht NI | - | G |
Mirriam | 1315 | E472300-8 | I | N | Lo NI | - | - |
Saurus | 1320 | D888588-7 | I | - | Ag Ga NI | - | - |
Rangent | 1411 | E67A612-7 | - | - | NI Wa | - | G |
Denotam | 1413 | B739573-A | I | N | NI | - | G |
Ficant | 1417 | E567353-5 | I | - | Lo NI Lt | - | - |
Tionale | 1511 | C674321-8 | - | - | Lo NI | A | - |
Calit | 1515 | C334867-7 | I | - | - | - | G |
Asgard | 1519 | X3437C7-2 | I | - | Po Lt | R | - |
Tavonni | 1520 | E567000-0 | I | - | Ba NI | - | G |
Phlume | 1611 | C887624-8 | I | - | Ag Ga NI | - | - |
No hay comentarios :
Publicar un comentario