Situado más allá de las fronteras Imperiales, el Subsector Darrian lleva el nombre de la Confederación Darrian, una comunidad interestelar compuesta por una veintena de mundos en diversas etapas de desarrollo. Darrian es el gobierno interestelar más antiguo de la Marca Espiral y cuenta con un nivel tecnológico más alto que cualquier otro mundo en el sector. Con conexiones con el mundo industrial de Zamine (0421) y los mundos agrícolas de Engrange (0425), Roget (0427) y Condaria (0528), la Confederación Darrian ha mantenido su independencia frente a las presiones de sus vecinos más grandes.
El Subsector Darrian contiene 29 mundos con una población de 23.360 millones. La población más alta es de 10.000 millones, en Mire (0527). El nivel más alto de tecnología es G en Darrian (0627). La capital de la Confederación Darrian está en Mire (0527).
Darrian (0627) es un viejo mundo en descomposición que utiliza su pasado como un recurso; los objetos de arte son una de las principales exportaciones, aunque estan estrictamente cotrolados. Existen prohibiciones estrictas sobre la exportación de artículos pre-Maghiz no relacionados con el arte. Muchos edificios y complejos locales son NT16, pero la tecnología para su mantenimiento se ha perdido. Estas ruinas atraen a muchos visitantes cada año debido a su alto nivel técnico.
El Subsector Darrian contiene 29 mundos con una población de 23.360 millones. La población más alta es de 10.000 millones, en Mire (0527). El nivel más alto de tecnología es G en Darrian (0627). La capital de la Confederación Darrian está en Mire (0527).
Junction | 0122 | D150441-4 | - | - | Po NI De Lt | - | - |
Uniqua | 0129 | E62556B-4 | - | - | NI Lt | - | - |
Garoo | 0130 | A2008CB-A | - | - | NA | - | - |
Stern-Stern | 0223 | B321588-B | D | - | Po NI | - | G |
886-945 | 0230 | D800000-0 | - | - | Ba | - | G |
Nonym | 0321 | C233898-A | - | M | Po NA | - | G |
Laberv | 0325 | B354443-7 | D | D | NI | - | G |
Ektron | 0326 | C332652-9 | D | - | Po NA NI | - | G |
Zamine | 0421 | E897977-A | D | - | Hi In | - | G |
Engrange | 0425 | C554769-8 | D | - | Ag Ga | - | G |
Ilium | 0426 | B444831-9 | D | D | - | - | G |
Roget | 0427 | B566777-9 | D | - | Ri Ag | - | - |
Kardin | 0429 | E453123-6 | - | - | Lo Po NI | - | - |
Bularia | 0430 | C774622-5 | - | - | Ag Ga Lt | - | - |
Rorre | 0526 | D765657-3 | D | - | Ri Ag Ga NI Lt | - | G |
Mire | 0527 | A665A95-B | D | D | Hi Cap | - | - |
Condaria | 0528 | E54779B-5 | - | - | Ag Ga Lt | - | G |
Dorannia | 0530 | E42158A-8 | - | - | Po NI | - | - |
Terant 340 | 0622 | D1405A7-9 | D | - | Po NI De | - | G |
Jacent | 0624 | A333644-D | D | - | Ht Po NA NI | - | - |
494-908 | 0625 | X893000-0 | D | - | NI | R | - |
Darrian | 0627 | A463955-G | D | - | Hi Ht Po NA | - | G |
Torment | 0721 | X233231-4 | D | - | Lo Po NI Lt | R | - |
Trifuge | 0723 | C446556-9 | D | - | Ag NI | - | - |
Nosea | 0724 | B2326BB-C | - | M | Ht Po NA NI | - | - |
Spume | 0727 | C140200-A | D | D | Lo Po NI De | - | G |
Ator | 0729 | D326258-6 | - | - | Lo NI | - | G |
Cunnonic | 0822 | E65767A-3 | D | - | Ag Ga NI Lt | - | G |
Dubarre | 0830 | B854123-9 | - | - | Lo NI | - | G |
Darrian (0627) es un viejo mundo en descomposición que utiliza su pasado como un recurso; los objetos de arte son una de las principales exportaciones, aunque estan estrictamente cotrolados. Existen prohibiciones estrictas sobre la exportación de artículos pre-Maghiz no relacionados con el arte. Muchos edificios y complejos locales son NT16, pero la tecnología para su mantenimiento se ha perdido. Estas ruinas atraen a muchos visitantes cada año debido a su alto nivel técnico.
No hay comentarios :
Publicar un comentario