El Subsector Trin’s Veil toma su nombre de la vista nocturna en Trin (0805), un velo de residuos altamente reflectante, fragmentos de una luna destrozada, lo que hace al atardecer y temprano por la mañana un crepúsculo brillante.
El Subsector Trin’s Veil contiene 32 mundos con una población de 111.300 millones. La población más alta es de 10.000 millones, en Trin (3235). El nivel más alto de tecnología es F en Trin (0805). La capital subsector está en Trin (3235). El subsector está defendido por 207ª Flota Imperial.
El mundo desierto de Thisbe (2539) ha llevado a cabo un proyecto a largo plazo para desviar un gran número de asteroides de agua y gas congelado del cinturón de Thisbe a la superficie planetaria; la intención es mejorar la atmósfera y el porcentaje hidrográfico.
El Subsector Trin’s Veil contiene 32 mundos con una población de 111.300 millones. La población más alta es de 10.000 millones, en Trin (3235). El nivel más alto de tecnología es F en Trin (0805). La capital subsector está en Trin (3235). El subsector está defendido por 207ª Flota Imperial.
Burtson | 2534 | C462667-8 | I | - | Ri NI | - | G |
Squanine | 2536 | A300550-B | I | - | NI | - | G |
Dobham | 2537 | A450457-A | I | S | Po NI De | - | G |
Pyramus | 2538 | E566335-2 | I | - | Lo NI Lt | - | G |
Thisbe | 2539 | E566335-2 | I | - | Po NI De | - | G |
Aramis | 2540 | B659772-6 | I | - | NI | - | G |
Robin | 2637 | C00059C-C | I | - | Ht As | - | G |
D’Mara | 2638 | E75A798-5 | I | Wa Lt | - | - | |
Kletcher | 2639 | C525567-9 | I | - | NI | - | G |
Tussinian | 2731 | B678324-7 | I | - | Lo NI | - | - |
Edenelt | 2733 | A4638BD-B | I | - | - | - | G |
Conway | 2735 | D894586-7 | I | S | Ag Ga NI | - | G |
Dodds | 2739 | C4439DF-7 | I | S | Hi Po NI | - | G |
Leander | 2832 | E695244-5 | I | - | Lo NI Lt | - | G |
Pepernium | 2833 | D657630-3 | I | - | Ag Ga NI Lt | - | G |
Traltha | 2834 | B790630-6 | I | - | Ni De | - | - |
Farquahar | 2839 | C625563-7 | I | S | NI | - | G |
Raydrad | 2933 | E99367A-6 | I | - | NI | - | G |
Zyra | 2934 | B555448-7 | I | - | NI | - | G |
Murchison | 2935 | B544433-6 | I | N | NI | - | G |
Hammermium | 2936 | A5535AB-B | I | - | Po NI | - | G |
Thornnastor | 2940 | D534443-8 | I | S | NI | - | G |
Katarulu | 3032 | B252665-B | I | N | Po IWS | - | G |
Prilissa | 3035 | B985588-6 | I | - | Ag Ga NI | - | - |
Tee-Tee-Tee | 3038 | C110530-9 | I | - | Ni | - | G |
Youghal | 3039 | AA95365-B | I | - | NI | - | G |
Tenelphi | 3040 | D76A579-9 | I | S | NI Wa | - | G |
Zephyr | 3138 | X89556A-3 | I | - | Ag Ga NI Lt | R | G |
Chamois | 3139 | B544642-5 | I | S | Ag Ga Ni Lt | - | G |
Ramiva | 3233 | B1107A7-8 | I | - | NA | - | G |
Trin | 3235 | A894A96-F | I | S N | Hi Ht In Cap | - | G |
Hazel | 3236 | C645747-5 | I | - | Ag Ga Lt | A | - |
El mundo desierto de Thisbe (2539) ha llevado a cabo un proyecto a largo plazo para desviar un gran número de asteroides de agua y gas congelado del cinturón de Thisbe a la superficie planetaria; la intención es mejorar la atmósfera y el porcentaje hidrográfico.